RAPPORT FINANCIER
1er avril 2010 au 31 mars 2011
| Encaisse au 31 mars 2010 : | 11 029,80 $ |
| Encaisse au 1er avril 2010 (révisé): | 12 065,47 $ |
| Revenus | |
| Cotisations des members- poste(234) | 5 090,00 $ |
| Cotisations des members- PayPal (11) | 275,00 $ |
| Cotisations des members- ICB (19) | 380,00 $ |
| Contributions au defense de l’Île | 4 220,00 $ |
| Don à l’APLS | 200,00 $ |
| Total des revenus | 10 165,00 $ |
| Dépenses | |
| Frais-services caisse | 18,60 $ |
| Casier postal | 137,11 $ |
| Frais PayPal | 16,18 $ |
| Site Internet | 69,17 $ |
| Renouvellement- registre des Institutions financières | 32,00 $ |
| Photocopies | 710,55 $ |
| Timbres | 1 741,21 $ |
| Secrétariat (traitement de texte, envois postaux, m.a.j. de listes, etc) | 380,00 $ |
| Consultation urbaniste- APUR | 366,85 $ |
| Location de salles | 110,00 $ |
| Buffet-traiteur | 207,79 $ |
| Frais avocats (Sorella, Lahaie) | 8141,08 $ |
| Don fond cancer- D. Papin | 100,00 $ |
| Total des dépenses | 12 030,54 $ |
| Encaisse au 31 mars 2011 | 10 199,93 $ |
NB: 264 membres ont payé leur cotisation: Lac-Simon, Duhamel, lac Barrière, ICB, Autres
This post is also available in: Anglais